針對(duì)粉絲關(guān)于 “能否熔鐵” 的疑問,海拓通過實(shí)測(cè)驗(yàn)證:無論是220V 高頻熔煉爐還是380V 中頻熔煉爐,均可實(shí)現(xiàn)鐵金屬的高效熔煉。以下是廢鐵熔煉測(cè)試的詳細(xì)數(shù)據(jù)、設(shè)備配置及應(yīng)用場(chǎng)景解析,解答熔煉可行性與工藝要點(diǎn):

設(shè)備型號(hào):HT-GP-10
輸入電壓:220V 單相
功率:10kW
頻率:30kHz
坩堝材質(zhì):石墨(耐溫 2500℃)
實(shí)測(cè)參數(shù):
設(shè)備型號(hào):HT-ZP-30
輸入電壓:380V 三相
功率:30kW
頻率:5kHz
坩堝材質(zhì):碳化硅(耐溫 1800℃)
實(shí)測(cè)參數(shù):
維度 | 220V 高頻爐(200kHz) | 380V 中頻爐(5kHz) |
---|
加熱機(jī)制 | 表面渦流生熱(集膚深度 0.3mm) | 穿透加熱(集膚深度 4mm) |
廢鐵尺寸限制 | ≤20mm(小塊廢料) | ≤50mm(大塊廢鋼) |
優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景 | 實(shí)驗(yàn)室小樣、精密鑄造 | 小型鑄造廠、批量再生利用 |
溫度均勻性 | 表層優(yōu)先熔化,需攪拌混合 | 內(nèi)外同步加熱,熔體更均勻 |
維度 | 海拓熔煉爐 | 傳統(tǒng)焦炭爐 | 小型電阻爐 |
---|
能源類型 | 電力(清潔無污染) | 焦炭(含粉塵 / 廢氣) | 電力(低效) |
熔煉時(shí)間 | 8-12 分鐘(5-1 公斤) | 60 分鐘以上 | 120 分鐘以上 |
溫度控制 | ±5℃(精準(zhǔn)) | 依賴經(jīng)驗(yàn)(偏差 ±50℃) | ±20℃ |
金屬損耗 | ≤3%(電磁攪拌減少氧化) | 5-8%(氧化燒損嚴(yán)重) | 4-6% |
操作便捷性 | 一鍵啟動(dòng),無需專業(yè)人員 | 需持證爐工操作 | 人工監(jiān)控 |
需求類型 | 推薦機(jī)型 | 理由 | 投資成本 |
---|
實(shí)驗(yàn)室 / 少量試樣 | HT-GP-10(220V) | 體積小、精度高,適配科研場(chǎng)景 | 0.4 萬元 |
小型鑄造 / 廢鐵再生 | HT-ZP-30(380V) | 功率大、效率高,支持 5-50 公斤熔煉 | 0.8-12 萬元 |
海拓 220V 高頻爐與 380V 中頻爐用實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)證明:即使是小功率設(shè)備,也能突破 “熔鐵難” 的瓶頸。從實(shí)驗(yàn)室的精密合金研發(fā),到鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠的廢鐵再生利用,其高效、清潔、易操作的特性,正顛覆傳統(tǒng)熔鐵模式。對(duì)于需要靈活應(yīng)對(duì)小批量鐵金屬加工的用戶而言,這兩款設(shè)備不僅是工具,更是降低門檻、創(chuàng)造價(jià)值的鑰匙 —— 讓每一次熔鐵,都成為高效與精準(zhǔn)的結(jié)合。